Transactions volumineuses
2 913 738 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 19/05/2026 21:29:09 | 0,01 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 21:28:54 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 21:28:40 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 13:00:04 | 0,00999993 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 12:41:47 | 0,0099999 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 20/05/2026 16:45:18 | 0,00999102 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 11:16:01 | 0,00999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 21:51:13 | 0,00998508 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 14:23:05 | 0,00998245 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 14:30:03 | 0,00997245 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20/05/2026 12:07:22 | 0,00996352 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 21:10:02 | 0,00993945 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 07:35:49 | 0,00992619 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 02:21:20 | 0,00988732 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 16:56:08 | 0,00987955 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 02:30:02 | 0,00987732 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 21:36:49 | 0,00987723 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 17:00:04 | 0,00986955 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 13:32:09 | 0,00986305 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 13:40:04 | 0,00985305 | 0,00000002 |
