Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/05/2026, 09:44:24 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
update | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/05/2026, 09:44:24 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
mint | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
checkIn | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
dailyCheckIn | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
openChest | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026, 09:44:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 10/05/2026, 09:44:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 10/05/2026, 09:44:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 10/05/2026, 09:44:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 10/05/2026, 09:44:23 | 0,00000002 | < 0,00000001 |
