Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6066fcf | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 06:59:51 | 0,00000385 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 06:59:51 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
0x7e3bbabc | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
checkIn | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 06:59:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026 06:59:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 30/04/2026 06:59:50 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 30/04/2026 06:59:50 | 0BNB | 0BNB |
