Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 07:15:47 | 28 | 7 741 678 19,36 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:45 | 32 | 9 512 817 23,79 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:43 | 28 | 7 427 361 18,57 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:41 | 31 | 9 907 051 24,77 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:39 | 30 | 8 811 402 22,03 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:37 | 28 | 7 042 878 17,61 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:35 | 34 | 8 214 664 20,54 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:33 | 37 | 11 528 896 28,83 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:31 | 36 | 11 601 144 29,01 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:29 | 34 | 10 781 059 26,96 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:27 | 33 | 9 952 658 24,89 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:25 | 33 | 8 448 931 21,13 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:23 | 39 | 8 896 893 22,25 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:21 | 29 | 7 632 802 19,09 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:19 | 35 | 12 869 468 32,18 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:17 | 37 | 13 846 630 34,62 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:15 | 43 | 10 306 140 25,77 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:13 | 39 | 11 441 606 28,61 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:11 | 55 | 12 866 287 32,17 % | 40 000 000 | |
25.05.2026, 07:15:09 | 45 | 11 051 607 27,63 % | 40 000 000 |
