Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:45:49 30/04/2026 | 29 | 8.195.169 20,49% | 40.000.000 | |
01:45:47 30/04/2026 | 19 | 3.920.994 9,81% | 40.000.000 | |
01:45:45 30/04/2026 | 24 | 9.025.896 22,57% | 40.000.000 | |
01:45:43 30/04/2026 | 24 | 8.059.369 20,15% | 40.000.000 | |
01:45:41 30/04/2026 | 25 | 8.662.072 21,66% | 40.000.000 | |
01:45:39 30/04/2026 | 24 | 9.240.419 23,11% | 40.000.000 | |
01:45:37 30/04/2026 | 33 | 14.859.840 37,15% | 40.000.000 | |
01:45:35 30/04/2026 | 25 | 10.385.446 25,97% | 40.000.000 | |
01:45:33 30/04/2026 | 27 | 9.348.798 23,38% | 40.000.000 | |
01:45:31 30/04/2026 | 27 | 10.426.862 26,07% | 40.000.000 | |
01:45:29 30/04/2026 | 25 | 8.784.409 21,97% | 40.000.000 | |
01:45:27 30/04/2026 | 28 | 11.882.402 29,71% | 40.000.000 | |
01:45:25 30/04/2026 | 28 | 9.335.610 23,34% | 40.000.000 | |
01:45:23 30/04/2026 | 25 | 9.991.244 24,98% | 40.000.000 | |
01:45:21 30/04/2026 | 21 | 7.616.802 19,05% | 40.000.000 | |
01:45:19 30/04/2026 | 24 | 7.884.846 19,72% | 40.000.000 | |
01:45:17 30/04/2026 | 24 | 8.930.650 22,33% | 40.000.000 | |
01:45:15 30/04/2026 | 25 | 8.027.898 20,07% | 40.000.000 | |
01:45:13 30/04/2026 | 25 | 9.748.172 24,38% | 40.000.000 | |
01:45:11 30/04/2026 | 24 | 8.827.630 22,07% | 40.000.000 |
