區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 12:27:25 | 24 | 10,805,685 27.02% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:23 | 22 | 10,396,818 26% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:21 | 22 | 10,418,748 26.05% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:19 | 27 | 14,468,116 36.18% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:17 | 19 | 8,610,075 21.53% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:15 | 23 | 11,174,758 27.94% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:13 | 23 | 10,591,203 26.48% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:11 | 25 | 8,190,778 20.48% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:09 | 22 | 7,906,145 19.77% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:07 | 35 | 20,504,037 51.27% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:05 | 23 | 10,102,142 25.26% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:03 | 21 | 11,500,407 28.76% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:27:01 | 23 | 11,020,928 27.56% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:59 | 23 | 11,525,406 28.82% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:57 | 21 | 11,000,765 27.51% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:55 | 21 | 9,533,003 23.84% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:53 | 26 | 13,150,981 32.88% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:51 | 23 | 11,463,508 28.66% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:49 | 24 | 10,513,554 26.29% | 40,000,000 | |
2026/05/11 12:26:47 | 22 | 10,091,308 25.23% | 40,000,000 |
