Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:13:23 11/05/2026 | 43 | 7.762.510 19,41% | 40.000.000 | |
12:13:21 11/05/2026 | 27 | 5.607.642 14,02% | 40.000.000 | |
12:13:19 11/05/2026 | 49 | 17.921.219 44,81% | 40.000.000 | |
12:13:17 11/05/2026 | 17 | 4.665.409 11,67% | 40.000.000 | |
12:13:15 11/05/2026 | 27 | 7.386.028 18,47% | 40.000.000 | |
12:13:13 11/05/2026 | 29 | 6.885.796 17,22% | 40.000.000 | |
12:13:11 11/05/2026 | 29 | 7.550.694 18,88% | 40.000.000 | |
12:13:09 11/05/2026 | 32 | 10.917.836 27,3% | 40.000.000 | |
12:13:07 11/05/2026 | 27 | 7.617.098 19,05% | 40.000.000 | |
12:13:05 11/05/2026 | 33 | 10.441.632 26,11% | 40.000.000 | |
12:13:03 11/05/2026 | 32 | 8.382.392 20,96% | 40.000.000 | |
12:13:01 11/05/2026 | 30 | 7.377.665 18,45% | 40.000.000 | |
12:12:59 11/05/2026 | 31 | 10.236.083 25,6% | 40.000.000 | |
12:12:57 11/05/2026 | 25 | 7.334.901 18,34% | 40.000.000 | |
12:12:55 11/05/2026 | 30 | 8.299.710 20,75% | 40.000.000 | |
12:12:53 11/05/2026 | 44 | 8.358.361 20,9% | 40.000.000 | |
12:12:51 11/05/2026 | 37 | 5.845.506 14,62% | 40.000.000 | |
12:12:49 11/05/2026 | 19 | 14.070.678 35,18% | 40.000.000 | |
12:12:47 11/05/2026 | 29 | 9.623.187 24,06% | 40.000.000 | |
12:12:45 11/05/2026 | 27 | 7.461.790 18,66% | 40.000.000 |
