Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:38:19 | 34 | 9 263 301 23,16 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:17 | 33 | 10 397 890 26 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:15 | 42 | 13 673 953 34,19 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:13 | 36 | 12 182 417 30,46 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:11 | 32 | 8 909 196 22,28 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:09 | 41 | 10 205 937 25,52 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:07 | 34 | 7 051 148 17,63 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:05 | 32 | 6 016 740 15,05 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:03 | 42 | 33 276 769 83,2 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:38:01 | 25 | 3 950 960 9,88 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:59 | 34 | 10 121 752 25,31 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:57 | 37 | 11 873 267 29,69 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:55 | 35 | 9 417 980 23,55 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:53 | 39 | 11 669 796 29,18 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:51 | 36 | 10 099 285 25,25 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:49 | 37 | 13 466 633 33,67 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:47 | 30 | 8 380 537 20,96 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:45 | 34 | 8 748 722 21,88 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:43 | 35 | 9 880 399 24,71 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 01:37:41 | 31 | 7 577 770 18,95 % | 40 000 000 |
