Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:39:01 30/04/2026 | 20 | 6.718.642 16,8% | 40.000.000 | |
02:38:59 30/04/2026 | 23 | 7.590.921 18,98% | 40.000.000 | |
02:38:57 30/04/2026 | 22 | 6.939.118 17,35% | 40.000.000 | |
02:38:55 30/04/2026 | 23 | 8.086.958 20,22% | 40.000.000 | |
02:38:53 30/04/2026 | 26 | 9.629.527 24,08% | 40.000.000 | |
02:38:51 30/04/2026 | 26 | 9.444.402 23,62% | 40.000.000 | |
02:38:49 30/04/2026 | 27 | 8.567.713 21,42% | 40.000.000 | |
02:38:47 30/04/2026 | 31 | 10.317.929 25,8% | 40.000.000 | |
02:38:45 30/04/2026 | 26 | 8.380.825 20,96% | 40.000.000 | |
02:38:43 30/04/2026 | 31 | 8.878.886 22,2% | 40.000.000 | |
02:38:41 30/04/2026 | 28 | 8.359.654 20,9% | 40.000.000 | |
02:38:39 30/04/2026 | 32 | 10.617.125 26,55% | 40.000.000 | |
02:38:37 30/04/2026 | 25 | 6.680.936 16,71% | 40.000.000 | |
02:38:35 30/04/2026 | 39 | 8.969.268 22,43% | 40.000.000 | |
02:38:33 30/04/2026 | 39 | 8.670.447 21,68% | 40.000.000 | |
02:38:31 30/04/2026 | 34 | 9.386.274 23,47% | 40.000.000 | |
02:38:29 30/04/2026 | 30 | 8.727.662 21,82% | 40.000.000 | |
02:38:27 30/04/2026 | 29 | 7.925.497 19,82% | 40.000.000 | |
02:38:25 30/04/2026 | 36 | 11.713.474 29,29% | 40.000.000 | |
02:38:23 30/04/2026 | 31 | 8.611.538 21,53% | 40.000.000 |
