Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:46:29 29/04/2026 | 27 | 10.909.817 27,28% | 40.000.000 | |
23:46:27 29/04/2026 | 27 | 19.184.166 47,97% | 40.000.000 | |
23:46:25 29/04/2026 | 28 | 10.871.715 27,18% | 40.000.000 | |
23:46:23 29/04/2026 | 28 | 10.404.544 26,02% | 40.000.000 | |
23:46:21 29/04/2026 | 34 | 8.526.352 21,32% | 40.000.000 | |
23:46:19 29/04/2026 | 13 | 10.495.163 26,24% | 40.000.000 | |
23:46:17 29/04/2026 | 24 | 9.463.719 23,66% | 40.000.000 | |
23:46:15 29/04/2026 | 27 | 8.107.423 20,27% | 40.000.000 | |
23:46:13 29/04/2026 | 30 | 10.554.060 26,39% | 40.000.000 | |
23:46:11 29/04/2026 | 33 | 18.832.470 47,09% | 40.000.000 | |
23:46:09 29/04/2026 | 31 | 9.439.355 23,6% | 40.000.000 | |
23:46:07 29/04/2026 | 34 | 13.458.120 33,65% | 40.000.000 | |
23:46:05 29/04/2026 | 33 | 11.304.639 28,27% | 40.000.000 | |
23:46:03 29/04/2026 | 32 | 5.876.465 14,7% | 40.000.000 | |
23:46:01 29/04/2026 | 23 | 5.595.537 13,99% | 40.000.000 | |
23:45:59 29/04/2026 | 28 | 15.480.573 38,71% | 40.000.000 | |
23:45:57 29/04/2026 | 35 | 11.268.724 28,18% | 40.000.000 | |
23:45:55 29/04/2026 | 27 | 9.541.051 23,86% | 40.000.000 | |
23:45:53 29/04/2026 | 24 | 8.621.243 21,56% | 40.000.000 | |
23:45:51 29/04/2026 | 26 | 10.047.684 25,12% | 40.000.000 |
