Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:43:13 | 32 | 9,723,682 24.31 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:11 | 35 | 10,587,258 26.47 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:09 | 34 | 7,023,600 17.56 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:07 | 32 | 6,358,269 15.9 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:05 | 42 | 18,192,423 45.49 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:03 | 36 | 9,236,391 23.1 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:43:01 | 28 | 9,648,960 24.13 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:59 | 34 | 9,065,267 22.67 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:57 | 33 | 9,253,047 23.14 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:55 | 30 | 6,866,073 17.17 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:53 | 34 | 21,703,516 54.26 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:51 | 35 | 14,281,197 35.71 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:49 | 34 | 11,292,297 28.24 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:47 | 45 | 18,491,223 46.23 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:45 | 43 | 14,392,792 35.99 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:43 | 46 | 12,734,899 31.84 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:41 | 30 | 12,718,178 31.8 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:39 | 40 | 14,039,188 35.1 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:37 | 30 | 8,860,007 22.16 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:42:35 | 37 | 20,198,027 50.5 % | 40,000,000 |
