Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:12:43 30/04/2026 | 95 | 15.351.748 38,38% | 40.000.000 | |
02:12:41 30/04/2026 | 107 | 13.989.839 34,98% | 40.000.000 | |
02:12:39 30/04/2026 | 89 | 21.238.562 53,1% | 40.000.000 | |
02:12:37 30/04/2026 | 83 | 20.852.412 52,14% | 40.000.000 | |
02:12:35 30/04/2026 | 97 | 17.172.922 42,94% | 40.000.000 | |
02:12:33 30/04/2026 | 88 | 15.534.964 38,84% | 40.000.000 | |
02:12:31 30/04/2026 | 85 | 13.827.661 34,57% | 40.000.000 | |
02:12:29 30/04/2026 | 88 | 21.588.516 53,98% | 40.000.000 | |
02:12:27 30/04/2026 | 110 | 20.456.525 51,15% | 40.000.000 | |
02:12:25 30/04/2026 | 132 | 20.657.243 51,65% | 40.000.000 | |
02:12:23 30/04/2026 | 89 | 11.336.934 28,35% | 40.000.000 | |
02:12:21 30/04/2026 | 216 | 18.067.606 45,17% | 40.000.000 | |
02:12:19 30/04/2026 | 81 | 22.567.239 56,42% | 40.000.000 | |
02:12:17 30/04/2026 | 101 | 20.687.515 51,72% | 40.000.000 | |
02:12:15 30/04/2026 | 145 | 27.650.101 69,13% | 40.000.000 | |
02:12:13 30/04/2026 | 117 | 21.463.834 53,66% | 40.000.000 | |
02:12:11 30/04/2026 | 139 | 29.790.768 74,48% | 40.000.000 | |
02:12:09 30/04/2026 | 177 | 34.625.330 86,57% | 40.000.000 | |
02:12:07 30/04/2026 | 140 | 29.500.908 73,76% | 40.000.000 | |
02:12:05 30/04/2026 | 155 | 21.563.518 53,91% | 40.000.000 |
