Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:55:13 | 35 | 13.207.723 33,02 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:11 | 32 | 12.178.230 30,45 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:09 | 24 | 9.192.828 22,99 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:07 | 27 | 9.475.626 23,69 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:05 | 28 | 9.941.720 24,86 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:03 | 23 | 8.535.027 21,34 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:55:01 | 31 | 11.362.779 28,41 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:59 | 27 | 10.048.027 25,13 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:57 | 25 | 9.886.616 24,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:55 | 30 | 11.525.317 28,82 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:53 | 31 | 7.268.276 18,18 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:51 | 21 | 7.461.186 18,66 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:49 | 26 | 34.703.408 86,76 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:47 | 23 | 8.686.118 21,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:45 | 24 | 8.724.781 21,82 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:43 | 27 | 9.259.803 23,15 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:41 | 26 | 10.563.332 26,41 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:39 | 25 | 8.514.588 21,29 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:37 | 27 | 9.683.215 24,21 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 14:54:35 | 22 | 8.629.322 21,58 % | 40.000.000 |
