Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:34:29 | 21 | 33 481 767 83,71 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:27 | 32 | 8 735 376 21,84 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:25 | 15 | 3 664 628 9,17 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:23 | 21 | 7 340 594 18,36 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:21 | 25 | 7 809 985 19,53 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:19 | 24 | 9 759 856 24,4 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:17 | 28 | 9 418 903 23,55 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:15 | 29 | 9 867 084 24,67 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:13 | 27 | 8 269 631 20,68 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:11 | 22 | 7 527 963 18,82 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:09 | 21 | 6 931 066 17,33 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:07 | 22 | 9 553 743 23,89 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:05 | 29 | 8 664 821 21,67 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:03 | 45 | 13 145 551 32,87 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:34:01 | 24 | 5 326 228 13,32 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:33:59 | 19 | 5 151 595 12,88 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:33:57 | 23 | 32 887 302 82,22 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:33:55 | 23 | 8 125 032 20,32 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:33:53 | 31 | 9 346 354 23,37 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 03:33:51 | 19 | 4 149 540 10,38 % | 40 000 000 |
