Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:19:33 | 24 | 8.459.738 21,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:31 | 26 | 9.257.470 23,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:29 | 21 | 8.295.032 20,74 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:27 | 21 | 7.642.120 19,11 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:25 | 28 | 9.530.593 23,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:23 | 19 | 7.300.385 18,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:21 | 30 | 13.307.126 33,27 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:19 | 21 | 7.684.270 19,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:17 | 19 | 7.554.413 18,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:15 | 33 | 11.279.379 28,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:13 | 16 | 5.040.459 12,61 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:11 | 24 | 33.896.845 84,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:09 | 31 | 8.592.020 21,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:07 | 17 | 4.420.942 11,06 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:05 | 26 | 9.686.198 24,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:03 | 20 | 7.609.539 19,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:19:01 | 25 | 9.049.364 22,63 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:18:59 | 21 | 7.818.130 19,55 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:18:57 | 23 | 7.980.231 19,96 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 09:18:55 | 22 | 8.118.460 20,3 % | 40.000.000 |
