Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:07:45 29/04/2026 | 25 | 10.671.751 26,68% | 40.000.000 | |
23:07:43 29/04/2026 | 23 | 7.902.333 19,76% | 40.000.000 | |
23:07:41 29/04/2026 | 34 | 10.955.506 27,39% | 40.000.000 | |
23:07:39 29/04/2026 | 21 | 7.234.331 18,09% | 40.000.000 | |
23:07:37 29/04/2026 | 25 | 10.594.617 26,49% | 40.000.000 | |
23:07:35 29/04/2026 | 23 | 7.719.124 19,3% | 40.000.000 | |
23:07:33 29/04/2026 | 26 | 14.476.152 36,2% | 40.000.000 | |
23:07:31 29/04/2026 | 17 | 6.211.918 15,53% | 40.000.000 | |
23:07:29 29/04/2026 | 28 | 32.181.420 80,46% | 40.000.000 | |
23:07:27 29/04/2026 | 14 | 3.628.524 9,08% | 40.000.000 | |
23:07:25 29/04/2026 | 28 | 9.544.552 23,87% | 40.000.000 | |
23:07:23 29/04/2026 | 27 | 6.428.972 16,08% | 40.000.000 | |
23:07:21 29/04/2026 | 25 | 17.957.968 44,9% | 40.000.000 | |
23:07:19 29/04/2026 | 26 | 8.234.539 20,59% | 40.000.000 | |
23:07:17 29/04/2026 | 23 | 6.860.050 17,16% | 40.000.000 | |
23:07:15 29/04/2026 | 23 | 8.260.897 20,66% | 40.000.000 | |
23:07:13 29/04/2026 | 31 | 9.183.483 22,96% | 40.000.000 | |
23:07:11 29/04/2026 | 36 | 6.788.163 16,98% | 40.000.000 | |
23:07:09 29/04/2026 | 31 | 5.487.227 13,72% | 40.000.000 | |
23:07:07 29/04/2026 | 26 | 16.330.063 40,83% | 40.000.000 |
