Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 14:32:57 | 35 | 9,276,661 23.2 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:55 | 34 | 9,045,510 22.62 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:53 | 32 | 12,022,356 30.06 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:51 | 41 | 8,841,291 22.11 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:49 | 29 | 4,774,722 11.94 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:47 | 32 | 8,776,834 21.95 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:45 | 35 | 8,992,244 22.49 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:43 | 38 | 8,917,551 22.3 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:41 | 34 | 9,388,917 23.48 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:39 | 32 | 9,660,378 24.16 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:37 | 33 | 9,810,935 24.53 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:35 | 36 | 9,820,067 24.56 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:33 | 32 | 9,632,602 24.09 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:31 | 36 | 11,474,999 28.69 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:29 | 44 | 12,937,961 32.35 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:27 | 35 | 10,574,476 26.44 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:25 | 34 | 10,466,953 26.17 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:23 | 34 | 12,719,822 31.8 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:21 | 36 | 14,020,670 35.06 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:32:19 | 37 | 12,149,274 30.38 % | 40,000,000 |
