Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 14:30:53 | 33 | 9,166,541 22.92 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:51 | 32 | 10,429,129 26.08 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:49 | 30 | 8,817,190 22.05 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:47 | 34 | 9,875,674 24.69 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:45 | 35 | 8,825,165 22.07 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:43 | 35 | 10,725,461 26.82 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:41 | 32 | 9,508,416 23.78 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:39 | 37 | 12,108,721 30.28 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:37 | 32 | 9,026,548 22.57 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:35 | 33 | 8,717,409 21.8 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:33 | 38 | 12,988,024 32.48 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:31 | 31 | 9,509,759 23.78 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:29 | 36 | 10,792,686 26.99 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:27 | 29 | 8,916,429 22.3 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:25 | 28 | 14,043,138 35.11 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:23 | 26 | 10,602,148 26.51 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:21 | 22 | 8,511,433 21.28 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:19 | 26 | 10,083,238 25.21 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:17 | 23 | 9,205,861 23.02 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 14:30:15 | 26 | 11,762,156 29.41 % | 40,000,000 |
