Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:21 22/05/2026 | 1 | 105.877 | 0 | 0,000001 | ||
22:22:17 22/05/2026 | 1 | 108.622 | 0 | 0,000001 | ||
22:22:14 22/05/2026 | 1 | 148.955 | 0 | 0,000014 | ||
22:22:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:22:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22:21:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
