區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:59:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:19 | 1 | 146,776 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/23 07:59:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:59:00 | 1 | 99,678 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:58:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 07:58:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
