Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:13:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:07 | 2 | 75.966 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:13:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:13:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:12:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:12:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:12:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:12:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 13:12:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
