區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:11:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:47 | 1 | 150,480 | 0 | 0.000001 | ||
2026/04/29 23:10:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:10:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
