Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
