Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:26 23/05/2026 | 1 | 223.126 | 0 | 0,000002 | ||
14:59:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:59:03 23/05/2026 | 1 | 152.067 | 0 | 0,000001 | ||
14:59:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:58:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:58:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:58:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:58:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
