Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:49:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:49:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:48:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
