交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:48:19 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:43:09 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/23 16:43:09 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:38:05 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
execute | 2026/05/23 16:40:35 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
setNativeTokenPriceUSD | 2026/05/23 16:48:16 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:38:05 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:38:05 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
transmit | 2026/05/23 16:32:16 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:33:23 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
validateTransactionProofV2 | 2026/05/23 16:40:48 | 0.0003 | 0.00000143 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:43:09 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
transmit | 2026/05/23 16:53:14 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
transmit | 2026/05/23 16:33:13 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:48:19 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
transmit | 2026/05/23 16:32:29 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
bridgeGas | 2026/05/23 16:53:10 | 0.00011118 | 0.00000277 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/23 16:48:19 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 16:33:27 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/23 16:33:27 | 0ETH | 0.00000051 |
