Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:16:12 | 159 | 33.066.285 27,56 % | 120.000.000 | 390,88 | 9,567902 | 3,35720617 | ||
30.04.2026, 05:16:10 | 228 | 45.664.399 38,06 % | 120.000.000 | 405,38 | 13,842194 | 4,6695857 | ||
30.04.2026, 05:16:08 | 201 | 40.433.789 33,7 % | 120.000.000 | 352 | 10,064484 | 4,16849066 | ||
30.04.2026, 05:16:06 | 185 | 43.128.218 35,95 % | 120.000.000 | 354,84 | 10,823541 | 4,48033311 | ||
30.04.2026, 05:16:04 | 239 | 67.336.114 56,12 % | 120.000.000 | 332,81 | 15,393494 | 7,01689706 | ||
30.04.2026, 05:16:02 | 181 | 42.208.973 35,18 % | 120.000.000 | 397,88 | 12,36139 | 4,43293207 | ||
30.04.2026, 05:16:00 | 142 | 35.491.026 29,58 % | 120.000.000 | 416,7 | 11,027939 | 3,76132948 | ||
30.04.2026, 05:15:58 | 198 | 47.035.708 39,2 % | 120.000.000 | 489,79 | 18,018408 | 5,0193438 | ||
30.04.2026, 05:15:56 | 191 | 56.874.579 47,4 % | 120.000.000 | 409,81 | 17,20796 | 6,1000627 | ||
30.04.2026, 05:15:54 | 161 | 36.060.040 30,06 % | 120.000.000 | 592,79 | 17,473822 | 3,90240606 | ||
30.04.2026, 05:15:52 | 173 | 42.557.526 35,47 % | 120.000.000 | 822,66 | 30,36941 | 4,64134107 | ||
30.04.2026, 05:15:50 | 200 | 52.553.089 43,8 % | 120.000.000 | 882,75 | 40,626292 | 5,76518468 | ||
30.04.2026, 05:15:48 | 212 | 49.147.309 40,96 % | 120.000.000 | 1.081,8 | 47,740913 | 5,42674511 | ||
30.04.2026, 05:15:46 | 266 | 75.185.283 62,66 % | 120.000.000 | 1.106,31 | 74,862936 | 8,31543916 | ||
30.04.2026, 05:15:44 | 197 | 49.417.280 41,19 % | 120.000.000 | 1.163,71 | 52,006908 | 5,50090243 | ||
30.04.2026, 05:15:42 | 196 | 46.982.583 39,16 % | 120.000.000 | 1.313,37 | 56,439382 | 5,26614424 | ||
30.04.2026, 05:15:40 | 195 | 44.611.756 37,18 % | 120.000.000 | 1.429,89 | 58,75268 | 5,03731176 | ||
30.04.2026, 05:15:38 | 222 | 50.987.240 42,49 % | 120.000.000 | 1.374,58 | 64,293662 | 5,79276805 | ||
30.04.2026, 05:15:36 | 278 | 67.111.006 55,93 % | 120.000.000 | 1.269,36 | 77,539499 | 7,64865182 | ||
30.04.2026, 05:15:34 | 260 | 71.333.211 59,45 % | 120.000.000 | 1.429,29 | 93,807407 | 8,14905777 |
