Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:24:40 | 179 | 110 254 660 91,88 % | 120 000 000 | 290,3 | 20,384843 | 11,62307204 | ||
30.04.2026, 03:24:38 | 166 | 89 278 919 74,4 % | 120 000 000 | 274,47 | 15,1022 | 9,40257174 | ||
30.04.2026, 03:24:36 | 252 | 114 516 252 95,44 % | 120 000 000 | 270,34 | 18,966794 | 11,9924138 | ||
30.04.2026, 03:24:34 | 204 | 83 306 918 69,43 % | 120 000 000 | 272,13 | 13,945886 | 8,72522311 | ||
30.04.2026, 03:24:32 | 153 | 99 680 463 83,07 % | 120 000 000 | 268,6 | 16,364727 | 10,40975802 | ||
30.04.2026, 03:24:30 | 175 | 101 359 214 84,47 % | 120 000 000 | 266,23 | 16,434275 | 10,55100273 | ||
30.04.2026, 03:24:28 | 167 | 112 680 289 93,91 % | 120 000 000 | 251,4 | 16,660638 | 11,66722853 | ||
30.04.2026, 03:24:26 | 158 | 71 547 587 59,63 % | 120 000 000 | 252,57 | 10,645383 | 7,4254344 | ||
30.04.2026, 03:24:24 | 176 | 94 599 698 78,84 % | 120 000 000 | 243,33 | 13,220953 | 9,79853576 | ||
30.04.2026, 03:24:22 | 182 | 116 361 832 96,97 % | 120 000 000 | 237,81 | 15,692409 | 11,98051544 | ||
30.04.2026, 03:24:20 | 150 | 114 990 603 95,83 % | 120 000 000 | 250,98 | 17,08922 | 11,77147676 | ||
30.04.2026, 03:24:18 | 221 | 102 336 403 85,29 % | 120 000 000 | 237,43 | 13,85777 | 10,44046831 | ||
30.04.2026, 03:24:16 | 227 | 113 473 382 94,57 % | 120 000 000 | 231,27 | 14,730252 | 11,51355282 | ||
30.04.2026, 03:24:14 | 180 | 56 870 753 47,4 % | 120 000 000 | 234,78 | 7,5527 | 5,7996461 | ||
30.04.2026, 03:24:12 | 205 | 78 202 260 65,17 % | 120 000 000 | 232,79 | 10,221615 | 7,98363063 | ||
30.04.2026, 03:24:10 | 200 | 76 027 422 63,36 % | 120 000 000 | 236,37 | 10,198198 | 7,77312999 | ||
30.04.2026, 03:24:08 | 174 | 66 478 002 55,4 % | 120 000 000 | 228,57 | 8,375893 | 6,81901164 | ||
30.04.2026, 03:24:06 | 180 | 57 332 840 47,78 % | 120 000 000 | 241,54 | 7,938481 | 5,91025975 | ||
30.04.2026, 03:24:04 | 194 | 79 515 317 66,27 % | 120 000 000 | 217,42 | 9,084445 | 8,20382427 | ||
30.04.2026, 03:24:02 | 168 | 58 850 352 49,05 % | 120 000 000 | 201,1 | 5,734978 | 6,10029833 |
