Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:41:16 | 143 | 30.525.824 25,44% | 120.000.000 | 276,65 | 5,393627 | 3,05144725 | ||
30/04/2026, 01:41:14 | 156 | 36.320.478 30,27% | 120.000.000 | 282,37 | 6,59267 | 3,66318581 | ||
30/04/2026, 01:41:12 | 141 | 29.449.192 24,55% | 120.000.000 | 288,01 | 5,481121 | 3,0006139 | ||
30/04/2026, 01:41:10 | 186 | 46.322.745 38,61% | 120.000.000 | 253,48 | 7,13565 | 4,60662354 | ||
30/04/2026, 01:41:08 | 186 | 51.724.032 43,11% | 120.000.000 | 305,11 | 10,606907 | 5,17482951 | ||
30/04/2026, 01:41:06 | 159 | 36.928.632 30,78% | 120.000.000 | 282,08 | 6,689922 | 3,72723049 | ||
30/04/2026, 01:41:04 | 202 | 46.444.529 38,71% | 120.000.000 | 294,85 | 8,973519 | 4,72065345 | ||
30/04/2026, 01:41:02 | 152 | 40.541.855 33,79% | 120.000.000 | 303,02 | 8,243772 | 4,04161698 | ||
30/04/2026, 01:41:00 | 147 | 33.541.967 27,96% | 120.000.000 | 316,38 | 7,236665 | 3,3754798 | ||
30/04/2026, 01:40:58 | 149 | 35.916.220 29,94% | 120.000.000 | 309,73 | 7,477534 | 3,64703123 | ||
30/04/2026, 01:40:56 | 172 | 39.306.394 32,76% | 120.000.000 | 366,56 | 10,489626 | 3,91880004 | ||
30/04/2026, 01:40:54 | 180 | 44.040.887 36,71% | 120.000.000 | 349,5 | 10,968781 | 4,4237041 | ||
30/04/2026, 01:40:52 | 177 | 36.273.431 30,23% | 120.000.000 | 384,73 | 10,279408 | 3,6761346 | ||
30/04/2026, 01:40:50 | 204 | 49.078.916 40,9% | 120.000.000 | 337,58 | 11,561771 | 5,00642825 | ||
30/04/2026, 01:40:48 | 204 | 53.590.426 44,66% | 120.000.000 | 420,51 | 17,037857 | 5,49773526 | ||
30/04/2026, 01:40:46 | 164 | 32.119.252 26,77% | 120.000.000 | 433,86 | 10,608418 | 3,32715874 | ||
30/04/2026, 01:40:44 | 166 | 41.075.205 34,23% | 120.000.000 | 489,93 | 15,834997 | 4,28913179 | ||
30/04/2026, 01:40:42 | 179 | 40.846.947 34,04% | 120.000.000 | 542,93 | 17,877436 | 4,29981127 | ||
30/04/2026, 01:40:40 | 161 | 40.079.025 33,4% | 120.000.000 | 648,89 | 21,753439 | 4,25372708 | ||
30/04/2026, 01:40:38 | 207 | 48.075.102 40,07% | 120.000.000 | 715,62 | 29,267115 | 5,13670452 |
