Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:13:00 | 207 | 43 653 218 36,38 % | 120 000 000 | 207,4 | 4,632556 | 4,42114695 | ||
29.04.2026, 23:12:58 | 236 | 58 301 140 48,59 % | 120 000 000 | 208,74 | 6,237066 | 5,93303303 | ||
29.04.2026, 23:12:56 | 215 | 50 023 211 41,69 % | 120 000 000 | 208,94 | 5,329138 | 5,12300494 | ||
29.04.2026, 23:12:54 | 221 | 49 130 627 40,95 % | 120 000 000 | 201,1 | 4,981005 | 4,89920145 | ||
29.04.2026, 23:12:52 | 224 | 46 544 973 38,79 % | 120 000 000 | 210,61 | 5,128962 | 4,67392919 | ||
29.04.2026, 23:12:50 | 245 | 59 320 794 49,44 % | 120 000 000 | 208,48 | 6,383157 | 5,98431678 | ||
29.04.2026, 23:12:48 | 273 | 64 235 685 53,53 % | 120 000 000 | 203,28 | 6,554251 | 6,50404535 | ||
29.04.2026, 23:12:46 | 270 | 68 156 947 56,8 % | 120 000 000 | 202,28 | 6,86563 | 6,92148183 | ||
29.04.2026, 23:12:44 | 230 | 56 943 423 47,46 % | 120 000 000 | 208,14 | 6,040742 | 5,81197557 | ||
29.04.2026, 23:12:42 | 219 | 46 716 848 38,94 % | 120 000 000 | 200,03 | 4,692659 | 4,65222234 | ||
29.04.2026, 23:12:40 | 221 | 51 658 703 43,05 % | 120 000 000 | 200,25 | 5,169401 | 5,17548406 | ||
29.04.2026, 23:12:38 | 236 | 46 843 714 39,04 % | 120 000 000 | 223,98 | 5,766316 | 4,72575116 | ||
29.04.2026, 23:12:36 | 281 | 63 008 302 52,51 % | 120 000 000 | 208,59 | 6,76162 | 6,3814066 | ||
29.04.2026, 23:12:34 | 245 | 52 084 667 43,41 % | 120 000 000 | 211,67 | 5,718205 | 5,30657691 | ||
29.04.2026, 23:12:32 | 247 | 56 856 352 47,39 % | 120 000 000 | 197,01 | 5,37937 | 5,82212985 | ||
29.04.2026, 23:12:30 | 222 | 56 530 300 47,11 % | 120 000 000 | 207,07 | 5,887644 | 5,8184725 | ||
29.04.2026, 23:12:28 | 263 | 73 029 863 60,86 % | 120 000 000 | 188,95 | 6,267338 | 7,53208649 | ||
29.04.2026, 23:12:26 | 222 | 55 791 095 46,5 % | 120 000 000 | 202,92 | 5,750154 | 5,57136308 | ||
29.04.2026, 23:12:24 | 249 | 61 389 430 51,16 % | 120 000 000 | 202,82 | 6,295048 | 6,15631171 | ||
29.04.2026, 23:12:22 | 287 | 61 059 983 50,89 % | 120 000 000 | 210,84 | 6,724687 | 6,14951449 |
