Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:43:52 | 270 | 85,426,703 71.19 % | 120,000,000 | 251.42 | 12.890708 | 8.58786377 | ||
28/04/2026, 05:43:50 | 140 | 31,777,338 26.49 % | 120,000,000 | 253.15 | 4.887827 | 3.1567914 | ||
28/04/2026, 05:43:48 | 162 | 39,133,514 32.62 % | 120,000,000 | 254.08 | 6.022965 | 3.92027849 | ||
28/04/2026, 05:43:46 | 126 | 37,295,018 31.08 % | 120,000,000 | 249.27 | 5.528006 | 3.76884599 | ||
28/04/2026, 05:43:44 | 174 | 39,769,437 33.15 % | 120,000,000 | 257.09 | 6.280065 | 3.94436135 | ||
28/04/2026, 05:43:42 | 144 | 35,092,522 29.25 % | 120,000,000 | 255.75 | 5.462579 | 3.51245568 | ||
28/04/2026, 05:43:40 | 150 | 42,988,676 35.83 % | 120,000,000 | 256.5 | 6.691009 | 4.33586848 | ||
28/04/2026, 05:43:38 | 161 | 39,098,007 32.59 % | 120,000,000 | 262.49 | 6.28637 | 3.97666717 | ||
28/04/2026, 05:43:36 | 163 | 60,186,718 50.16 % | 120,000,000 | 244.41 | 8.561684 | 6.14884138 | ||
28/04/2026, 05:43:34 | 165 | 52,822,827 44.02 % | 120,000,000 | 259.16 | 8.451803 | 5.23818529 | ||
28/04/2026, 05:43:32 | 172 | 37,702,774 31.42 % | 120,000,000 | 262.36 | 6.120506 | 3.77128011 | ||
28/04/2026, 05:43:30 | 157 | 45,501,850 37.92 % | 120,000,000 | 254.56 | 6.998805 | 4.58422328 | ||
28/04/2026, 05:43:28 | 160 | 36,808,907 30.68 % | 120,000,000 | 262.96 | 5.938102 | 3.74126734 | ||
28/04/2026, 05:43:26 | 160 | 41,387,548 34.49 % | 120,000,000 | 268.29 | 6.863624 | 4.24025169 | ||
28/04/2026, 05:43:24 | 172 | 47,879,226 39.9 % | 120,000,000 | 258 | 7.571567 | 4.78132692 | ||
28/04/2026, 05:43:22 | 157 | 37,146,975 30.96 % | 120,000,000 | 251.67 | 5.606594 | 3.74219431 | ||
28/04/2026, 05:43:20 | 156 | 47,398,160 39.5 % | 120,000,000 | 258.78 | 7.458425 | 4.80763309 | ||
28/04/2026, 05:43:18 | 175 | 53,716,391 44.77 % | 120,000,000 | 250.5 | 7.976694 | 5.47936215 | ||
28/04/2026, 05:43:16 | 175 | 41,955,965 34.97 % | 120,000,000 | 245.96 | 6.127134 | 4.1925506 | ||
28/04/2026, 05:43:14 | 208 | 66,054,878 55.05 % | 120,000,000 | 253.63 | 10.130893 | 6.62279933 |
