Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:18:54 | 231 | 46 155 539 38,47 % | 120 000 000 | 249,12 | 6,73815 | 4,76040142 | ||
29.04.2026, 22:18:52 | 262 | 54 376 005 45,32 % | 120 000 000 | 240,43 | 7,434695 | 5,63932088 | ||
29.04.2026, 22:18:50 | 251 | 50 743 301 42,29 % | 120 000 000 | 245,02 | 7,138111 | 5,2953318 | ||
29.04.2026, 22:18:48 | 279 | 70 933 193 59,12 % | 120 000 000 | 235,16 | 9,603612 | 7,07706985 | ||
29.04.2026, 22:18:46 | 305 | 69 628 118 58,03 % | 120 000 000 | 234,19 | 9,340996 | 6,96548243 | ||
29.04.2026, 22:18:44 | 265 | 53 298 349 44,42 % | 120 000 000 | 233,41 | 7,077887 | 5,36250377 | ||
29.04.2026, 22:18:42 | 237 | 51 467 953 42,89 % | 120 000 000 | 241,65 | 7,227751 | 5,20986897 | ||
29.04.2026, 22:18:40 | 261 | 55 123 633 45,94 % | 120 000 000 | 246,72 | 7,990566 | 5,61005052 | ||
29.04.2026, 22:18:38 | 251 | 45 347 808 37,79 % | 120 000 000 | 259,42 | 7,115909 | 4,64856592 | ||
29.04.2026, 22:18:36 | 244 | 52 924 150 44,11 % | 120 000 000 | 262,54 | 8,438278 | 5,45675305 | ||
29.04.2026, 22:18:34 | 304 | 72 551 888 60,46 % | 120 000 000 | 253,94 | 10,927902 | 7,49643771 | ||
29.04.2026, 22:18:32 | 260 | 61 530 533 51,28 % | 120 000 000 | 248,76 | 9,180506 | 6,12616517 | ||
29.04.2026, 22:18:30 | 240 | 46 453 584 38,72 % | 120 000 000 | 269,04 | 7,840357 | 4,65758769 | ||
29.04.2026, 22:18:28 | 276 | 54 164 580 45,14 % | 120 000 000 | 264,11 | 8,844557 | 5,46102456 | ||
29.04.2026, 22:18:26 | 268 | 56 440 877 47,04 % | 120 000 000 | 254,71 | 8,65634 | 5,719849 | ||
29.04.2026, 22:18:24 | 257 | 54 817 585 45,69 % | 120 000 000 | 252,43 | 8,252267 | 5,58566135 | ||
29.04.2026, 22:18:22 | 330 | 60 913 280 50,77 % | 120 000 000 | 269,98 | 10,212063 | 6,23355421 | ||
29.04.2026, 22:18:20 | 212 | 40 982 261 34,16 % | 120 000 000 | 245,64 | 5,839297 | 4,22774506 | ||
29.04.2026, 22:18:18 | 272 | 56 464 304 47,06 % | 120 000 000 | 281,67 | 10,268114 | 5,63667451 | ||
29.04.2026, 22:18:16 | 260 | 52 618 421 43,85 % | 120 000 000 | 263,41 | 8,576655 | 5,28359286 |
