Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 05:05:05 30/04/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:05:05 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:05:04 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 05:05:04 30/04/2026 | 381.878 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:05:04 30/04/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:05:04 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:05:04 30/04/2026 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:05:04 30/04/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:05:03 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05:05:03 30/04/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:05:03 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:05:03 30/04/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:05:03 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:05:03 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:05:02 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05:05:02 30/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:05:02 30/04/2026 | 378.666 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:05:02 30/04/2026 | 679.792 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05:05:02 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:05:02 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
