Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 04:40:06 01/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:40:06 01/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:40:06 01/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:40:06 01/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
-- | 04:40:06 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
0x5c11d795 | 04:40:05 01/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 | ||||
-- | 04:40:05 01/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04213688 |
