Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 21:16:54 | 894,61592158 | 0,00498141 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:06:50 | 894,50513902 | 0,00484569 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:51:50 | 894,43467247 | 0,00771195 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 13:01:42 | 894,42355389 | 0,01099179 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:38:48 | 894,06838271 | 0,00266208 | |||||
swapExactInputMultihop | 01.05.2026 07:46:50 | 893,957938 | 0,14086421 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 14:29:26 | 893,84523078 | 0,00522766 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 08:01:04 | 893,73929723 | 0,01149356 | |||||
aggregate | 01.05.2026 08:30:52 | 893,73 | 0,96866534 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 11:32:28 | 893 | 0,00687541 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 11:19:06 | 893 | 0,00608309 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 08:48:10 | 893 | 0,00616705 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 11:42:16 | 892,98740001 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 08:51:52 | 892,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:10:00 | 892 | 0,00968356 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:07:48 | 892 | 0,00691922 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 06:17:24 | 892 | 0,00661818 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:31:50 | 891,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:12:04 | 891,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 06:22:06 | 891,9874 | 0,0126 |
