交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrap | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.01762244 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.0535792 | |||||
proxy | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.05411566 | |||||
transfer | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.00809036 | |||||
transfer | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.01249002 | |||||
POL transfer | 2026/04/30 06:58:40 | 0.01386634 | 0.00428694 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.07158869 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.02621355 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.02284098 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.0548372 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.07158869 | |||||
stake | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.03447221 | |||||
claimInterest | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.02464927 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.07159361 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.01959615 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.01858802 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.05782272 | |||||
transfer | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.00694767 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.01373714 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/30 06:58:40 | 0POL | 0.0289269 |
