Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:56:18 | 6 | 3.599 | 30.000.000 | 883.371 %2,95 | 0,007132 | ||
01.05.2026 03:56:15 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 556.610 %1,86 | 0,000433 | ||
01.05.2026 03:56:12 | 7 | 7.017 | 30.000.000 | 1.278.138 %4,27 | 0,015255 | ||
01.05.2026 03:56:09 | 4 | 5.769 | 30.000.000 | 1.152.917 %3,85 | 0,015045 | ||
01.05.2026 03:56:06 | 5 | 2.966 | 30.000.000 | 1.236.699 %4,13 | 0,014279 | ||
01.05.2026 03:56:03 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.719 %2,18 | 0,002313 | ||
01.05.2026 03:56:00 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 559.124 %1,87 | 0,000485 | ||
01.05.2026 03:55:57 | 5 | 2.848 | 30.000.000 | 719.832 %2,4 | 0,003793 | ||
01.05.2026 03:55:54 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
01.05.2026 03:55:51 | 6 | 8.245 | 30.000.000 | 1.304.121 %4,35 | 0,015771 | ||
01.05.2026 03:55:48 | 4 | 1.960 | 30.029.295 | 619.371 %2,07 | 0,001786 | ||
01.05.2026 03:55:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
01.05.2026 03:55:42 | 7 | 6.066 | 30.000.000 | 1.811.152 %6,04 | 0,026484 | ||
01.05.2026 03:55:39 | 5 | 67.677 | 30.000.000 | 9.414.160 %31,39 | 0,217901 | ||
01.05.2026 03:55:36 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
01.05.2026 03:55:33 | 3 | 6.170 | 30.000.000 | 954.389 %3,19 | 0,00881 | ||
01.05.2026 03:55:30 | 5 | 2.786 | 30.000.000 | 3.535.187 %11,79 | 0,060039 | ||
01.05.2026 03:55:27 | 6 | 7.205 | 30.029.295 | 1.281.113 %4,27 | 0,018097 | ||
01.05.2026 03:55:24 | 7 | 5.553 | 30.000.000 | 1.371.687 %4,58 | 0,017846 | ||
01.05.2026 03:55:21 | 8 | 5.534 | 30.000.000 | 1.458.559 %4,87 | 0,018887 |
