Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 13:51:44 | 2 | 1 682 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 13:51:41 | 6 | 4 790 | 30 000 000 | 1 514 621 5,05 % | 0,022442 | ||
03/05/2026 13:51:38 | 5 | 4 633 | 30 000 000 | 1 260 006 4,21 % | 0,014853 | ||
03/05/2026 13:51:35 | 4 | 2 693 | 30 000 000 | 644 621 2,15 % | 0,002238 | ||
03/05/2026 13:51:32 | 5 | 2 347 | 30 000 000 | 662 641 2,21 % | 0,002607 | ||
03/05/2026 13:51:29 | 3 | 1 910 | 30 000 000 | 575 542 1,92 % | 0,000821 | ||
03/05/2026 13:51:26 | 5 | 3 737 | 30 029 295 | 901 082 3,01 % | 0,007495 | ||
03/05/2026 13:51:23 | 5 | 5 772 | 30 000 000 | 1 104 809 3,69 % | 0,668237 | ||
03/05/2026 13:51:20 | 4 | 4 608 | 30 000 000 | 1 107 182 3,7 % | 0,012428 | ||
03/05/2026 13:51:17 | 5 | 7 990 | 30 029 295 | 1 363 891 4,55 % | 0,017597 | ||
03/05/2026 13:51:14 | 5 | 3 308 | 30 000 000 | 890 351 2,97 % | 0,007275 | ||
03/05/2026 13:51:11 | 5 | 5 552 | 30 000 000 | 1 115 455 3,72 % | 0,013954 | ||
03/05/2026 13:51:08 | 6 | 8 085 | 30 000 000 | 1 550 784 5,17 % | 0,024822 | ||
03/05/2026 13:51:05 | 7 | 8 521 | 30 000 000 | 1 538 487 5,13 % | 0,021182 | ||
03/05/2026 13:51:02 | 5 | 2 421 | 30 000 000 | 754 299 2,52 % | 0,004577 | ||
03/05/2026 13:50:59 | 5 | 2 381 | 30 000 000 | 830 470 2,77 % | 0,006138 | ||
03/05/2026 13:50:56 | 3 | 1 876 | 30 000 000 | 556 593 1,86 % | 0,000433 | ||
03/05/2026 13:50:53 | 7 | 7 909 | 30 000 000 | 1 980 846 6,61 % | 0,032473 | ||
03/05/2026 13:50:50 | 4 | 2 838 | 30 000 000 | 639 736 2,14 % | 0,002138 | ||
03/05/2026 13:50:47 | 4 | 4 044 | 30 000 000 | 1 105 893 3,69 % | 0,011796 |
