Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 13:49:41 | 6 | 7 543 | 30 000 000 | 1 798 547 6 % | 0,028953 | ||
03/05/2026 13:49:38 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 13:49:35 | 4 | 7 808 | 30 000 000 | 1 200 515 4,01 % | 0,013633 | ||
03/05/2026 13:49:32 | 3 | 2 903 | 30 000 000 | 712 752 2,38 % | 0,003635 | ||
03/05/2026 13:49:29 | 5 | 6 064 | 30 000 000 | 1 119 080 3,74 % | 0,013945 | ||
03/05/2026 13:49:26 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 1 013 895 3,38 % | 0,009808 | ||
03/05/2026 13:49:23 | 5 | 4 110 | 30 000 000 | 1 212 217 4,05 % | 0,016339 | ||
03/05/2026 13:49:20 | 3 | 2 767 | 30 000 000 | 856 176 2,86 % | 0,007318 | ||
03/05/2026 13:49:17 | 4 | 3 860 | 30 000 000 | 1 226 038 4,09 % | 0,016622 | ||
03/05/2026 13:49:14 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 13:49:11 | 4 | 2 031 | 30 000 000 | 630 307 2,11 % | 0,001944 | ||
03/05/2026 13:49:08 | 5 | 3 372 | 30 000 000 | 884 916 2,95 % | 0,007164 | ||
03/05/2026 13:49:05 | 5 | 4 209 | 30 029 295 | 1 024 527 3,42 % | 0,010175 | ||
03/05/2026 13:49:02 | 5 | 5 138 | 30 000 000 | 1 376 568 4,59 % | 0,019708 | ||
03/05/2026 13:48:59 | 4 | 2 713 | 30 000 000 | 1 167 784 3,9 % | 0,012962 | ||
03/05/2026 13:48:56 | 4 | 5 724 | 30 000 000 | 1 392 892 4,65 % | 0,019662 | ||
03/05/2026 13:48:53 | 3 | 1 817 | 30 000 000 | 531 525 1,78 % | -0,00008 | ||
03/05/2026 13:48:50 | 4 | 5 209 | 30 000 000 | 1 284 598 4,29 % | 0,018531 | ||
03/05/2026 13:48:47 | 6 | 4 491 | 30 000 000 | 1 297 618 4,33 % | 0,015624 | ||
03/05/2026 13:48:44 | 4 | 2 040 | 30 000 000 | 653 932 2,18 % | 0,002429 |
