Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:50 03/05/2026 | 4 | 6.190 | 30.000.000 | 1.214.950 4,05% | 0,016517 | ||
16:53:47 03/05/2026 | 4 | 4.376 | 30.000.000 | 907.404 3,03% | 0,008353 | ||
16:53:44 03/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
16:53:41 03/05/2026 | 3 | 7.033 | 30.000.000 | 997.971 3,33% | 0,009482 | ||
16:53:38 03/05/2026 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 620.656 2,07% | 0,001747 | ||
16:53:35 03/05/2026 | 4 | 6.190 | 30.000.000 | 1.322.938 4,41% | 0,018845 | ||
16:53:32 03/05/2026 | 5 | 3.318 | 30.000.000 | 1.125.612 3,76% | 0,012098 | ||
16:53:29 03/05/2026 | 4 | 2.105 | 30.000.000 | 767.233 2,56% | 0,004656 | ||
16:53:26 03/05/2026 | 3 | 5.689 | 30.000.000 | 826.098 2,76% | 0,005958 | ||
16:53:23 03/05/2026 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 795.450 2,66% | 0,005943 | ||
16:53:20 03/05/2026 | 3 | 2.265 | 30.029.295 | 678.699 2,27% | 0,002937 | ||
16:53:17 03/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
16:53:14 03/05/2026 | 7 | 6.169 | 30.000.000 | 1.665.983 5,56% | 0,023176 | ||
16:53:11 03/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
16:53:08 03/05/2026 | 4 | 2.095 | 30.000.000 | 662.486 2,21% | 0,002604 | ||
16:53:05 03/05/2026 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 1.011.021 3,38% | 0,009749 | ||
16:53:02 03/05/2026 | 4 | 2.460 | 30.000.000 | 950.621 3,17% | 0,008492 | ||
16:52:59 03/05/2026 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 547.466 1,83% | 0,000227 | ||
16:52:56 03/05/2026 | 7 | 8.617 | 30.000.000 | 1.491.412 4,98% | 0,0206 | ||
16:52:53 03/05/2026 | 4 | 2.130 | 30.000.000 | 747.763 2,5% | 0,004352 |
