Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:41:42 | 8 | 5.818 | 30.029.295 | 1.420.945 4,74 % | 0,018751 | ||
01.05.2026, 10:41:39 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 632.029 2,11 % | 0,001979 | ||
01.05.2026, 10:41:36 | 10 | 7.167 | 30.000.000 | 2.273.849 7,58 % | 0,038041 | ||
01.05.2026, 10:41:33 | 6 | 4.051 | 30.000.000 | 1.218.809 4,07 % | 0,013964 | ||
01.05.2026, 10:41:30 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 600.241 2,01 % | 0,001328 | ||
01.05.2026, 10:41:27 | 9 | 4.868 | 30.000.000 | 1.033.313 3,45 % | 0,010255 | ||
01.05.2026, 10:41:24 | 7 | 3.705 | 30.000.000 | 1.471.242 4,91 % | 0,019135 | ||
01.05.2026, 10:41:21 | 7 | 7.234 | 30.029.295 | 1.622.935 5,41 % | 0,022258 | ||
01.05.2026, 10:41:18 | 7 | 8.149 | 30.000.000 | 1.485.740 4,96 % | 0,019387 | ||
01.05.2026, 10:41:15 | 6 | 3.220 | 30.000.000 | 958.660 3,2 % | 0,008599 | ||
01.05.2026, 10:41:12 | 3 | 5.497 | 30.029.295 | 1.039.039 3,47 % | 0,010324 | ||
01.05.2026, 10:41:09 | 6 | 4.125 | 30.000.000 | 939.674 3,14 % | 0,008995 | ||
01.05.2026, 10:41:06 | 8 | 4.535 | 30.000.000 | 989.882 3,3 % | 0,00941 | ||
01.05.2026, 10:41:03 | 10 | 6.059 | 30.000.000 | 1.446.356 4,83 % | 0,019353 | ||
01.05.2026, 10:41:00 | 4 | 3.981 | 30.000.000 | 944.747 3,15 % | 0,008971 | ||
01.05.2026, 10:40:57 | 5 | 5.462 | 30.000.000 | 1.194.693 3,99 % | 0,015468 | ||
01.05.2026, 10:40:54 | 8 | 6.495 | 30.000.000 | 1.285.372 4,29 % | 0,016973 | ||
01.05.2026, 10:40:51 | 7 | 10.994 | 30.000.000 | 1.749.397 5,84 % | 0,029648 | ||
01.05.2026, 10:40:48 | 13 | 13.859 | 30.000.000 | 2.512.937 8,38 % | 0,043323 | ||
01.05.2026, 10:40:45 | 12 | 8.985 | 30.000.000 | 2.040.435 6,81 % | 0,035184 |
