Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:54:42 | 6 | 6.576 | 30.029.295 | 1.617.559 5,39 % | 0,026412 | ||
05.05.2026, 00:54:39 | 6 | 8.306 | 30.000.000 | 1.785.547 5,96 % | 0,031139 | ||
05.05.2026, 00:54:36 | 4 | 2.057 | 30.000.000 | 646.927 2,16 % | 0,002309 | ||
05.05.2026, 00:54:33 | 3 | 1.805 | 30.029.295 | 531.525 1,78 % | -0,000006 | ||
05.05.2026, 00:54:30 | 4 | 7.161 | 30.000.000 | 1.621.649 5,41 % | 0,031489 | ||
05.05.2026, 00:54:27 | 4 | 3.336 | 30.000.000 | 712.886 2,38 % | 0,005174 | ||
05.05.2026, 00:54:24 | 4 | 3.211 | 30.000.000 | 956.133 3,19 % | 0,008697 | ||
05.05.2026, 00:54:21 | 6 | 4.376 | 30.000.000 | 851.630 2,84 % | 0,008045 | ||
05.05.2026, 00:54:18 | 5 | 6.310 | 30.000.000 | 1.161.016 3,88 % | 0,014503 | ||
05.05.2026, 00:54:15 | 6 | 6.293 | 30.000.000 | 1.185.544 3,96 % | 0,017659 | ||
05.05.2026, 00:54:12 | 6 | 4.228 | 30.000.000 | 1.280.162 4,27 % | 0,018527 | ||
05.05.2026, 00:54:09 | 7 | 6.068 | 30.000.000 | 2.584.878 8,62 % | 0,052628 | ||
05.05.2026, 00:54:06 | 5 | 8.423 | 30.000.000 | 1.454.788 4,85 % | 0,022006 | ||
05.05.2026, 00:54:03 | 6 | 3.864 | 30.000.000 | 985.533 3,29 % | 0,009333 | ||
05.05.2026, 00:54:00 | 4 | 2.055 | 30.000.000 | 16.447.148 54,83 % | 0,326565 | ||
05.05.2026, 00:53:57 | 11 | 10.922 | 30.029.295 | 2.400.814 8 % | 0,04323 | ||
05.05.2026, 00:53:54 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 00:53:51 | 6 | 3.563 | 30.000.000 | 776.757 2,59 % | 0,006092 | ||
05.05.2026, 00:53:48 | 8 | 6.030 | 30.000.000 | 1.583.323 5,28 % | 0,025284 | ||
05.05.2026, 00:53:45 | 5 | 8.712 | 30.000.000 | 1.522.679 5,08 % | 0,02437 |
