Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:40:18 | 4 | 2,258 | 30,000,000 | 636,044 2.13 % | 0.002045 | ||
30/04/2026, 06:40:15 | 7 | 3,334 | 30,000,000 | 935,913 3.12 % | 0.008209 | ||
30/04/2026, 06:40:12 | 5 | 13,032 | 30,000,000 | 1,824,463 6.09 % | 0.031452 | ||
30/04/2026, 06:40:09 | 11 | 14,453 | 30,000,000 | 2,314,930 7.72 % | 0.043425 | ||
30/04/2026, 06:40:06 | 5 | 3,472 | 30,000,000 | 758,308 2.53 % | 0.005318 | ||
30/04/2026, 06:40:03 | 3 | 1,834 | 30,000,000 | 598,371 2 % | 0.00129 | ||
30/04/2026, 06:40:00 | 4 | 4,062 | 30,000,000 | 1,161,058 3.88 % | 0.01529 | ||
30/04/2026, 06:39:57 | 7 | 8,706 | 30,000,000 | 1,425,484 4.76 % | 0.01828 | ||
30/04/2026, 06:39:54 | 4 | 5,780 | 30,000,000 | 1,202,915 4.01 % | 0.016034 | ||
30/04/2026, 06:39:51 | 4 | 3,240 | 30,000,000 | 1,055,466 3.52 % | 0.01066 | ||
30/04/2026, 06:39:48 | 4 | 2,085 | 30,029,295 | 586,118 1.96 % | 0.001141 | ||
30/04/2026, 06:39:45 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
30/04/2026, 06:39:42 | 9 | 6,215 | 30,000,000 | 1,631,648 5.44 % | 0.060681 | ||
30/04/2026, 06:39:39 | 6 | 5,030 | 30,000,000 | 1,040,731 3.47 % | 0.01116 | ||
30/04/2026, 06:39:36 | 6 | 8,722 | 30,000,000 | 2,310,920 7.71 % | 0.035885 | ||
30/04/2026, 06:39:33 | 9 | 9,756 | 30,000,000 | 1,900,779 6.34 % | 0.029869 | ||
30/04/2026, 06:39:30 | 6 | 3,675 | 30,000,000 | 895,775 2.99 % | 0.008164 | ||
30/04/2026, 06:39:27 | 5 | 5,328 | 30,029,295 | 1,493,026 4.98 % | 0.021579 | ||
30/04/2026, 06:39:24 | 5 | 4,180 | 30,000,000 | 1,166,014 3.89 % | 0.012926 | ||
30/04/2026, 06:39:21 | 5 | 4,444 | 30,000,000 | 990,520 3.31 % | 0.812893 |
