区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 01:23:42 | 6 | 3,592 | 30,000,000 | 1,093,239 3.65% | 0.011364 | ||
2026/04/30 01:23:39 | 4 | 2,417 | 30,000,000 | 697,034 2.33% | 0.003312 | ||
2026/04/30 01:23:36 | 5 | 2,670 | 30,029,295 | 1,224,862 4.08% | 0.014133 | ||
2026/04/30 01:23:33 | 5 | 3,413 | 30,000,000 | 763,597 2.55% | 0.004677 | ||
2026/04/30 01:23:30 | 4 | 2,524 | 30,000,000 | 749,129 2.5% | 0.004261 | ||
2026/04/30 01:23:27 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 568,123 1.9% | 0.000669 | ||
2026/04/30 01:23:24 | 4 | 2,451 | 30,000,000 | 648,847 2.17% | 0.002613 | ||
2026/04/30 01:23:21 | 4 | 2,761 | 30,000,000 | 680,919 2.27% | 0.003046 | ||
2026/04/30 01:23:18 | 3 | 1,911 | 30,000,000 | 600,671 2.01% | 0.001337 | ||
2026/04/30 01:23:15 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,751 1.92% | 0.000785 | ||
2026/04/30 01:23:12 | 7 | 6,158 | 30,000,000 | 2,224,687 7.42% | 0.037381 | ||
2026/04/30 01:23:09 | 10 | 6,056 | 30,000,000 | 1,660,849 5.54% | 0.046553 | ||
2026/04/30 01:23:06 | 3 | 4,448 | 30,000,000 | 774,139 2.59% | 0.004893 | ||
2026/04/30 01:23:03 | 4 | 2,453 | 30,000,000 | 645,543 2.16% | 0.002257 | ||
2026/04/30 01:23:00 | 2 | 1,684 | 30,029,295 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/30 01:22:57 | 3 | 1,843 | 30,000,000 | 932,383 3.11% | 0.008137 | ||
2026/04/30 01:22:54 | 9 | 5,933 | 30,000,000 | 1,540,619 5.14% | 0.037152 | ||
2026/04/30 01:22:51 | 6 | 5,273 | 30,000,000 | 1,143,453 3.82% | 0.013124 | ||
2026/04/30 01:22:48 | 5 | 3,492 | 30,000,000 | 1,581,931 5.28% | 0.037815 | ||
2026/04/30 01:22:45 | 6 | 2,370 | 30,000,000 | 639,100 2.14% | 0.002125 |
