Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 20.05.2026 09:35:03 | 187,1 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 09:40:07 | 187,099559 | 0,00042002 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026 23:40:37 | 186,5670416 | 0,00694683 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 00:42:55 | 185 | 0,0124455 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 00:42:49 | 185 | 0,00052239 | |||||
0x2beee4c7 | 20.05.2026 15:06:31 | 184,95 | 0,02388032 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 02:27:19 | 183,42785915 | 0,01234584 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 02:38:53 | 182,37 | 0,00046202 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 20.05.2026 03:33:25 | 181,73017855 | 0,00231151 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 13:11:19 | 181,13728168 | 0,00055862 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 22:50:37 | 180,79194521 | 0,00046229 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 02:10:19 | 180,40443577 | 0,01059263 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 03:33:35 | 180,36720221 | 0,01245457 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 17:49:27 | 180,34987143 | 0,00638161 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 20:41:55 | 180 | 0,00231388 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 19:00:13 | 180 | 0,00719601 | |||||
0x95a4ec00 | 20.05.2026 14:32:09 | 180 | 0,00659203 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 01:57:31 | 180 | 0,00634404 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 04:11:51 | 179,9 | 0,000441 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 23:17:25 | 179,43747338 | 0,0093651 |
