Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:03:15 | 2 | 260 667 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000354 | ||
12/05/2026 15:03:11 | 1 | 209 500 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
12/05/2026 15:03:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12/05/2026 15:03:10 | 1 | 367 909 1,84 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
12/05/2026 15:03:10 | 3 | 650 425 3,26 % | 20 000 000 | 0,00000737 | ||
12/05/2026 15:03:09 | 3 | 1 135 891 5,68 % | 20 000 000 | 0,00000869 | ||
12/05/2026 15:03:09 | 1 | 195 980 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
12/05/2026 15:03:08 | 1 | 175 470 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
12/05/2026 15:03:08 | 1 | 226 941 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
12/05/2026 15:03:07 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000387 | ||
12/05/2026 15:03:07 | 4 | 923 180 4,62 % | 20 000 000 | 0,00000756 | ||
12/05/2026 15:03:06 | 1 | 320 528 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000231 | ||
12/05/2026 15:03:06 | 2 | 540 364 2,71 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
12/05/2026 15:03:05 | 1 | 128 077 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
12/05/2026 15:03:03 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000382 | ||
12/05/2026 15:03:02 | 1 | 132 075 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
12/05/2026 15:03:02 | 1 | 328 326 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
12/05/2026 15:03:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
12/05/2026 15:03:00 | 1 | 124 324 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
12/05/2026 15:02:59 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000416 |
