Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:01:41 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003956 | ||
30/04/2026 02:01:36 | 1 | 149 935 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001567 | ||
30/04/2026 02:01:31 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00001004 | ||
30/04/2026 02:01:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001227 | ||
30/04/2026 02:01:23 | 1 | 274 579 1,38 % | 20 000 000 | 0,00002622 | ||
30/04/2026 02:01:21 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003915 | ||
30/04/2026 02:01:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001157 | ||
30/04/2026 02:00:57 | 1 | 124 321 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001569 | ||
30/04/2026 02:00:55 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00001671 | ||
30/04/2026 02:00:55 | 1 | 134 976 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001838 | ||
30/04/2026 02:00:51 | 1 | 286 324 1,44 % | 20 000 000 | 0,00002502 | ||
30/04/2026 02:00:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001264 | ||
30/04/2026 02:00:48 | 2 | 272 865 1,37 % | 20 000 000 | 0,00004609 | ||
30/04/2026 02:00:45 | 1 | 123 225 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000173 | ||
30/04/2026 02:00:44 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00001107 | ||
30/04/2026 02:00:40 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00001123 | ||
30/04/2026 02:00:35 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001272 | ||
30/04/2026 02:00:33 | 1 | 229 881 1,15 % | 20 000 000 | 0,00002603 | ||
30/04/2026 02:00:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00005043 | ||
30/04/2026 02:00:29 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003814 |
