Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:59:38 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
23:59:36 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002223 | ||
23:59:35 03/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
23:59:34 03/05/2026 | 4 | 526.002 2,64% | 20.000.000 | 0,00002925 | ||
23:59:34 03/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
23:59:31 03/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
23:59:29 03/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
23:59:28 03/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
23:59:28 03/05/2026 | 2 | 281.044 1,41% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
23:59:26 03/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
23:59:21 03/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
23:59:11 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
23:59:09 03/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
23:59:08 03/05/2026 | 1 | 467.824 2,34% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
23:59:08 03/05/2026 | 1 | 371.514 1,86% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
23:59:07 03/05/2026 | 1 | 370.635 1,86% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
23:59:07 03/05/2026 | 2 | 416.840 2,09% | 20.000.000 | 0,00001173 | ||
23:59:06 03/05/2026 | 1 | 468.956 2,35% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
23:59:06 03/05/2026 | 1 | 372.050 1,87% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
23:59:01 03/05/2026 | 1 | 208.408 1,05% | 20.000.000 | 0,00000557 |
