Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:03:22 | 1 | 134.940 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
30.04.2026, 03:03:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
30.04.2026, 03:03:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002579 | ||
30.04.2026, 03:03:14 | 1 | 147.483 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000928 | ||
30.04.2026, 03:03:13 | 1 | 390.838 1,96 % | 20.000.000 | 0,00002981 | ||
30.04.2026, 03:03:12 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
30.04.2026, 03:03:12 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
30.04.2026, 03:03:11 | 1 | 136.033 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001437 | ||
30.04.2026, 03:03:08 | 1 | 134.904 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
30.04.2026, 03:02:56 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
30.04.2026, 03:02:49 | 1 | 45.632 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001121 | ||
30.04.2026, 03:02:48 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
30.04.2026, 03:02:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002625 | ||
30.04.2026, 03:02:41 | 1 | 134.986 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
30.04.2026, 03:02:41 | 1 | 37.250 0,19 % | 20.000.000 | 0,000005 | ||
30.04.2026, 03:02:33 | 1 | 147.469 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
30.04.2026, 03:02:33 | 4 | 151.884 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002611 | ||
30.04.2026, 03:02:32 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002654 | ||
30.04.2026, 03:02:28 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
30.04.2026, 03:02:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002625 |
