区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:07:45 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/05 10:07:44 | 1 | 134,444 0.68% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/05 10:07:41 | 1 | 271,796 1.36% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/05 10:07:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/05 10:07:27 | 1 | 128,340 0.65% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/05 10:07:26 | 6 | 227,862 1.14% | 20,000,000 | 0.00000742 | ||
2026/05/05 10:07:26 | 3 | 113,967 0.57% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 10:07:25 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/05 10:07:11 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/05 10:06:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/05 10:06:42 | 1 | 122,765 0.62% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/05 10:06:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/05 10:06:29 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00012488 | ||
2026/05/05 10:06:28 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/05 10:06:18 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/05 10:06:02 | 1 | 122,653 0.62% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/05 10:06:01 | 1 | 150,900 0.76% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/05 10:05:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/05 10:05:33 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/05 10:05:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000491 |
